| Model | NimbleTrack-C |
| Tarama Modu | Ultra Hızlı Tarama | 17 mavi lazer çarprazı |
| Hiper Hassas Tarama | 7 mavi paralel lazer çizgisi |
| Derin Delik Tarama | 1 mavi lazer çizgisi |
| Yalnızca tarayıcı modunda doğruluk(1) | Maksimum 0.020 mm (0.0008 inç) |
| Sistem doğruluğu(1) | Maksimum 0.025 mm (0.0009 inç) |
| Her bir i-Tracker için izleme mesafesi | 3200 mm (126.0 inç) |
Hacimsel doğruluk (2) (3.2 m izleme mesafesiyle) | 0.064 mm (0.0025 inç) |
Hacimsel doğruluk (MSCAN-L15 fotogrametri sistemiyle) | 0.044 mm + 0.012 mm/m (0.0017 inç + 0.00014 inç/ft) |
| Delik konumlandırma doğruluğu | 0.050 mm (0.0020 inç) |
| Lazer Sınıfı | Sınıf II (göz için güvenli) |
| Maksimum çözünürlük | 0.020 mm (0.0008 inç) |
| Stand-off aralığı | 300 mm (11.8 in) |
| Alan Derinliği | 400 mm (15.7 in) |
| Tarama Alanı | 500 mm × 600 mm (19.7 in × 23.6 in) |
| Tarama Kare Hızı | 120 fps |
| Maksimum ölçüm hızı | 4,900,000 ölçüm/sn |
| i-Scanner boyutu | 238 mm × 203 mm × 230 mm (9.4 in × 8.0 in × 9.1 in) |
| i-Scanner ağırlığı | 1.3 kg (Net weight) (2.87 lb) |
| 1.4 kg (Battery and wireless module included) (3.09 lb) |
| i-Tracker boyutu | 570 mm × 87 mm × 94 mm (22.4 in x 3.4 in x 3.7 in) |
| i-Tracker ağırlığı | 2.2 kg (Net ağırlık) (4.85 lb) |
| 2.6 kg (Batarya ve kablosuz modül dahil) (5.73 lb) |
| Taşıma çantası boyutu | 1000 mm × 425 mm × 280 mm (39.4 in × 16.7 in × 11.0 in) |
| Çıktı formatları | .stl, .obj, .ply, .asc, .igs, .txt, .mk2, .umk vb. |
| Çalışma sıcaklık aralığı | -10°C–40°C (14℉-104℉) |
| Çalışma nem oranı (yoğuşmasız) | %10-90 RH |
| Kablosuz çalışma modları | i-Scanner, i-Tracker, i-Scanner + i-Tracker, i-Tracker + i-Probe, Kablosuz çoklu izleyici takibi, Kenar Denetimi |
| Kablosuz standart | Wi-Fi 6, 802.11a/b/g/n/ac |
| Arayüz Modu | USB 3.0, Ağ Arayüzü |
| Patentler | CN109000582B, CN211121096U, CN210567185U, CN111678459B, CN114001696B, CN114554025B, CN114205483B, CN113514008B, CN114627249B, CN112867136B, CN218103220U, CN218103238U, CN307756797S,CN113340234B, CN112964196B, CN115289974B, CN113188476B, CN218411072U, CN115325959B, CN218584004U, CN115661369B, CN218734448U, CN115493512B, CN110992393B, CN116136396B,CN113432561B, CN219834226U, CN219829788U, CN116244730B, CN116206069B, US10309770B2, US10309770B2, US11060853B2, KR102096806B1, EP3392831B1, US11493326B2 |
(1) ISO 17025 akreditasyonu: VDI/VDE 2634 Bölüm 3 standardı ve JJF 1951 spesifikasyonuna dayalı olarak prob hatası (PS) performansı değerlendirilmiştir. (2) ISO 17025 akreditasyonu: VDI/VDE 2634 Bölüm 3 standardı ve JJF 1951 spesifikasyonuna dayalı olarak küreler arası mesafe hatası (SD) performansı değerlendirilmiştir. |